Resultat 26 september


Plass Navn Poeng Score
1 Johnny Skjørberg 6 25
2 Kjell Rune Karlsen 6 22
3 Aref 6 20
4 Daniel Hushovd 6 15
4 Ståle Baksetersveen 6 15
6 Birger O. Hansen 4 17
7 Roger Johansen 4 16
8 Bjørn Arne Nordhagen 4 15
9 Oddvar Pettersen 4 10
10 Sverre Meisingset 4 6
10 Vivian Myhre 4 6
12 Henning Johanessen 4 2
13 Arild Eliassen 4 0
13 Jan Henrik Nymoen 4 0
13 Unn Fodstad 4 0
16 Sven Erik Johansen 4 -1
16 Ingunn Thorvik 4 -1
18 Jan Erik Jensen 2 3
19 Jan Åge Paulsen 2 2
20 Robert Myhre 2 0
21 Fred Olaf Korsgården 2 -1
22 Vina Naidu 2 -2
23 Jon Øystein Strand 2 -3
24 Thor Stang 2 -4
24 Peter Häring 2 -4
26 Rolf Bjercke 2 -6
26 Alexander Delhougne 2 -6
28 Arne Olsen 2 -11
28 Gunnar Strømmen 2 -11
30 Arnstein Barstad 2 -13
31 Manni Jack Nordli 2 -14
32 Hans Erik Dahl 2 -15
33 Lars Gunnar Lingås 0 -15
34 Geir Nordbotten 0 -18
35 Ingri Lie 0 -21
36 Thor Bruerberg 0 -22

Sammenlagt 2017

Plass Navn Poeng Score
1 Johnny Skjørberg 98 374
2 Bjørn Arne Nordhagen 70 221
3 Daniel Hushovd 65 87
4 Jan Erik Jensen 65 76
5 Birger O. Hansen 63 99
6 Peter Häring 63 8
7 Ståle Baksetersveen 62 124
8 Hans-Erik Røneid-Hansen 60 95
9 Arnstein Barstad 60 23
10 Kjell Rune Karlsen 59 203
11 Oddvar Pettersen 59 48
12 Hans Erik Dahl 59 30
13 Thor Stang 59 6
14 Arild Eliassen 58 27
15 Robert Myhre 55 9
16 Manni Jack Nordli 55 -19
17 Kjell Harald Halvorsen 53 47
18 Henning Johanessen 52 -21
19 Sverre Meisingset 50 18
20 Arne Tronrud 50 -4
20 Vivian Myhre 50 -4
22 Ingri Lie 50 -7
23 Jan Åge Paulsen 48 -9
24 Jon Øystein Strand 48 -33
25 Harald Tronrud 48 -60
26 Helge Skjørberg 47 -59
27 Ingunn Thorvik 45 -64
28 Unn Fodstad 45 -69
29 Jan Henrik Nymoen 43 -11
30 Jan Eigil Siren 42 25
31 Rolf Bjercke 42 -26
32 Vina Naidu 38 28
33 Gunnar Strømmen 35 -68
34 Hilde Thorsen 33 -12
35 Odd-Reidar Gullbrandsen 32 46
36 Lars Gunnar Lingås 32 -34
37 Reidun Thorsen 30 -162
38 Raymond Papst 26 5
39 Sven Erik Johansen 24 16
40 Anne Lise Bakke 24 -66
41 Glenn Gurrich 23 21
42 Elisabeth Dalen 23 -48
43 Aref 22 -45
44 Roger Johansen 20 24
45 Alexander Delhougne 20 -23
46 Thor Bruerberg 18 -100
47 Jan Øivind Lønn 17 -11
48 Hugo Johansen 17 -13
49 Heidi Skjørberg Nilsen 16 6
50 Marianne Moholt 16 -2
51 Line Eliassen 16 -3
52 Wenche Unni Hansen 15 -80
53 Geir Nordbotten 14 -32
54 Karen Marie Aanerød 13 -26
55 Finn Petter Olsen 12 8
56 Rune Fuglesang 12 7
57 Fred Olaf Korsgården 11 -10
58 Tor Samland 10 -51
59 Eigil Siren 8 -18
60 Jannike Myhre 8 -20
61 Erling Galleberg 7 -18
62 Geir Høistad 6 15
63 Sissel Skjørberg Nilsen 6 -37
64 Camilla Johansen 6 -45
65 Reidun Størkersen 4 4
66 Gunn Trine Hansen 4 3
67 Kim Roger Johansen 4 -8
68 Erik Brunsell 3 0
69 Signe Hovind 2 11
70 Sara Svartvassmo 2 5
71 Birger A Bjønness 2 -5
72 Espen Bjørnstad 2 -6
73 Helge Angell-Petersen 2 -7
74 Eva Marhaug 2 -8
75 Roger Jonassen 2 -15
76 Anne Berquist 2 -18
77 Arne Olsen 2 -30
78 Knut Sandåker 1 -12
79 Embla Nordbotten 0 -14

Del denne siden