Velkommen til vår hjemmeside.
1 | Rolf Bjercke/Jan Erik Jensen/Arnstein Barstad | 6 | 26 |
2 | Bjørnar Endal/Ingunn Thorvik/Sverre Meisingset | 6 | 12 |
3 | Johnny Skjørberg/Arild Eliassen/Odd-Reidar Gullbrandsen | 6 | -1 |
4 | Line Eliassen/Bjørn Arne Nordhagen/Jon Øystein Strand | 4 | 9 |
5 | Kjell Harald Halvorsen/Arne Tronrud/Jan Henrik Nymoen | 4 | -3 |
6 | Birger O. Hansen/Vina Naidu/Peter Häring | 4 | -4 |
7 | Harald Tronrud/Daniel Hushovd/Glenn Gurrich | 2 | -15 |
1. Odd-Reidar Gullbrandsen Birger O. Hansen,6,24
2. Oddvar Pettersen Arild Eliassen,6,14
3. Hans-Erik Røneid-Hansen Helge Skjørberg,6,8
4. Jan Henrik Nymoen Arne Tronrud,4,8
5. Sverre Meisingset Elisabeth Dalen,4,1
6. Daniel Hushovd Harald Tronrud,4,-3
7. Wenche Unni Hansen Lars Gunnar Lingås,4,-5
8. Jan Erik Jensen Rolf Bjercke,4,-8
9. Thor Bruerberg Kjell Harald Halvorsen,2,-15
1 | Birger O. Hansen/Odd-Reidar Gullbrandsen | 8 | 28 |
2 | Rolf Bjercke/Jan Erik Jensen | 6 | 18 |
3 | Ingunn Thorvik/Ståle Baksetersveen | 6 | 6 |
4 | Daniel Hushovd/Harald Tronrud | 4 | 4 |
5 | Johnny Skjørberg/Rune Fuglesang | 4 | -2 |
6 | Jan Henrik Nymoen/Ingri Lie | 4 | -3 |
7 | Hans-Erik Røneid-Hansen/Helge Skjørberg | 4 | -6 |
8 | Oddvar Pettersen/Sverre Meisingset | 2 | -7 |
8 | Arnstein Barstad/Arild Eliassen | 2 | -7 |
10 | Henning Johannessen/Arne Tronrud | 0 | -31 |
Nr. | Navn | Poeng | Score |
1 | Jan Henrik Nymoen | 8 | 16 |
2 | Arild Eliassen | 6 | 25 |
3 | Daniel Hushovd | 6 | 17 |
4 | Sverre Meisingset | 6 | 10 |
5 | Rolf Bjercke | 6 | 6 |
6 | Lars Gunnar Lingås | 4 | 10 |
7 | Jan Erik Jensen | 4 | -2 |
8 | Harald Tronrud | 4 | -3 |
9 | Birger O Hansen | 4 | -4 |
10 | Helge Skjørberg | 2 | 3 |
11 | Eddie Solberg | 2 | -15 |
12 | Thor Bruerberg | 2 | -18 |
13 | Ingri Lie | 2 | -21 |
Johnny Skjørberg 8 21
Birger O Hansen 6 21
Rolf Bjecke 6 14
Arild Eliassen 6 12
Arnstein Barstad 4 6
Hans-Erik Røneid-Hansen 4 3
Daniel Hushovd 4 -6
Bjørnar Endal 4 -15
Rune Fuglesang 2 -8
Anne Lise Bakke 2 -9
Jan-Henrik Nymoen 2 -9
1 | Gunn Trine Hansen | Kjell Rune Karlsen | 8 | 35 |
2 | Mona Sundet | Ståle Baksetersveen | 6 | 14 |
3 | Anne Lise Bakke | Jan-Erik Jensen | 6 | 13 |
4 | Heidi Skjørberg Nilsen | Johnny Skjørberg | 6 | 10 |
5 | Elisabeth Dalen | Arnstein Barstad | 6 | 9 |
6 | Ingri Lie | Jan-Henrik Nymoen | 4 | 7 |
6 | Vina Naidu | Hans-Erik Røneid Hansen | 4 | 7 |
8 | Mette Bakke Åkvåg | Roger Johansen | 4 | 4 |
9 | Grethe Linde Nilsen | Rolf Bjercke | 4 | 3 |
10 | Hilde Thorsen | Daniel Hushovd | 4 | -4 |
11 | Unn Fodstad | Jon Øystein Strand | 4 | -14 |
12 | Ingunn Thorvik | Sverre Meisingset | 2 | -1 |
13 | Line Eliassen | Arild Eliassen | 2 | -8 |
14 | Reidun Thorsen | Harald Tronrud | 2 | -21 |
15 | Wenche Unni Hansen | Thor Bruerberg | 2 | -24 |
Forklaring koder: F=Finale, S=Semi, K=Kvart, G=Grunnspill | |||
Nr. | Navn | Score | Kode |
1 | Kjell Rune Karlsen | 32 | F |
2 | Roger Johansen | 18 | F |
3 | Bjørn Arne Nordhagen | 11 | S |
4 | Johnny Skjørberg | 10 | S |
5 | Ståle Baksetersveen | 21 | K |
5 | Birger O Hansen | 21 | K |
7 | Arnstein Barstad | 13 | K |
8 | Odd-Reidar Gullbrandsen | 12 | K |
9 | Daniel Hushovd | 13 | G |
10 | Rune Fuglesang | 12 | G |
11 | Jan Erik Jensen | 11 | G |
12 | Hans-Erik Røneid-Hansen | 9 | G |
13 | Arild Eliassen | 7 | G |
14 | Lars Gunnar Lingås | 6 | G |
14 | Gunn Trine Hansen | 6 | G |
14 | Heidi Skjørberg Nilsen | 6 | G |
Dette er den endelige listen for klubbmesterskapet. De åtte beste etter tre
runder gikk videre til 4 runde og har poeng og score for fire runder.
Resterende har poeng og score etter tre runder.
Nr. | Navn | Resultat | |
1 | Daniel Hushovd | 8 | 36 |
2 | Arnstein Barstad | 6 | 21 |
3 | Odd-Reidar Gullbrandsen | 6 | 20 |
4 | Johnny Skjørberg | 6 | 16 |
5 | Bjørn Arne Nordhagen | 6 | 8 |
6 | Hans-Erik Røneid-Hansen | 6 | 6 |
7 | Ståle Baksetersveen | 4 | 6 |
8 | Helge Skjørberg | 4 | -4 |
9 | Vina Najdu | 4 | 5 |
10 | Roger Johansen | 4 | 4 |
11 | Oddvar Pettersen | 4 | 3 |
12 | Unn Fodstad | 4 | -1 |
13 | Ingunn Thorsen | 4 | -6 |
14 | Jan Erik Jensen | 2 | 1 |
15 | Arild Eliassen | 2 | -2 |
15 | Birger O Hansen | 2 | -2 |
17 | Rolf Bjercke | 2 | -4 |
17 | Sverre Meisingset | 2 | -4 |
17 | Fred Olaf Korsgården | 2 | -4 |
20 | Jon Øistein Strand | 2 | -6 |
21 | Jan Henrik Nymoen | 2 | -7 |
22 | Rune Fuglesang | 2 | -10 |
23 | Thor Bruerberg | 2 | -11 |
24 | Line Eliassen | 0 | -19 |
24 | Lars Gunnar Lingås | 0 | -19 |
26 | Wenche Unni Hansen | 0 | -27 |
Plass | Navn | Poeng | Score |
1 | Kjell Rune Karlsen/Ståle Baksetersveen | 8 | 18 |
2 | Birger O. Hansen/Odd-Reidar Gullbrandsen | 6 | 25 |
3 | Johnny Skjørberg/Bjørn Arne Nordhagen | 6 | 23 |
4 | Rolf Bjercke/Jan Erik Jensen | 6 | 16 |
4 | Hans-Erik Røneid-Hansen/Helge Skjørberg | 6 | 16 |
6 | Daniel Hushovd/Harald Tronrud | 6 | -1 |
7 | Unn Fodstad/Jon Øystein Strand | 4 | 6 |
8 | Arnstein Barstad/Arild Eliassen | 4 | 5 |
9 | Line Eliassen/Rune Fuglesang | 4 | 2 |
10 | Oddvar Pettersen/Thor Bruerberg | 4 | -4 |
11 | Vina Naidu/Henning Johanessen | 4 | -11 |
12 | Wenche Unni Hansen/Aref Samo | 4 | -13 |
13 | Lars Gunnar Lingås/Jan Henrik Nymoen | 2 | 1 |
14 | Kjell Harald Halvorsen/Arne Tronrud | 2 | -10 |
15 | Espen Øy/Peter Häring | 2 | -11 |
16 | Ingunn Thorvik/Sverre Meisingset | 2 | -18 |
17 | Heidi Skjørberg Nilsen/Mette Bakke Åkvåg | 2 | -20 |
Ingunn Thorvik
1. Ingunn Thorvik 8 +19
2. Ingri Lie 6 +18
3. Anne Lise Bakke 6 +8
4. Vina
Naidu 4 +11
5. Heidi Skjørberg Nilsen 4 +1
6. Line Eliassen 4 0
7. Wenche Unni Hansen 4 -5
8. Unn Fodstad 2 -14
8. Mette Bakke Åkvåg 2 -14
Del denne siden